河南省高标准农田建设评价激励实施办法
第一条 为进一步健全完善高标准农田建设管理工作评价激励机制,有效激发各地开展高标准农田建设的积极性、主动性,高质量完成高标准农田建设任务,按照《农业农村部财政部关于印发<高标准农田建设评价激励实施办法>的通知》(农建发〔2022〕2号)、《河南省政府办公厅关于加强高标准农田建设打造全国重要粮食生产核心区的实施意见》(豫政办〔2020〕14号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省高标准农田示范区建设实施方案的通知》(豫政办〔2022〕92号)等文件精神,依据《河南省农业农村厅关于印发<河南省农田建设项目管理实施办法>的通知》(豫农文〔2020〕156号)、《河南省财政厅河南省农业农村厅关于印发<河南省农田建设补助资金管理办法>的通知》(豫财农水〔2020〕26号)等,制定本实施办法。
第二条 高标准农田建设评价范围为各省辖市、济源示范区上年度高标准农田建设任务(含高效节水灌溉建设任务,下同)、高标准农田示范区创建任务完成情况和相关工作推进情况,激励对象为市县级人民政府。
第三条 高标准农田建设评价内容主要包括前期工作、建设面积与质量、资金投入和支出、竣工验收和上图入库、高标准农田示范区建设、建后管护和制度建设、日常工作调度等。评分采用百分制。
第四条 当年2月底前,各省辖市、济源示范区农业农村部门会同同级财政部门,按照评价标准(见附件)对上一年高标准农田建设工作整体情况进行评价,形成自评报告,报经本级人民政府同意后,将自评报告及相关佐证材料上传至河南省“数字耕地”管理信息系统。
第五条 省农业农村厅、财政厅根据监测数据、定期调度、实地评价等日常监测监管情况,结合各地自评报告和相关佐证材料,对各地上年度高标准农田建设情况开展综合评价。其中,实地评价包括省级抽验、日常检查、“四不两直”明察暗访等。
第六条 省农业农村厅、财政厅依据综合评价得分排名情况,确定4个排名靠前的省辖市(原则上粮食主产市不少于3个)和1个综合排名提升最多的省辖市(含济源示范区)作为拟激励对象。对综合评价得分相同或排名提升相同的市,依次按照上年度市县财政支持高标准农田建设情况、高标准农田建设进度和“周通报、月调度”情况,以及竣工验收、上图入库等评价指标进行二次排序。
第七条 省农业农村厅、财政厅将拟激励名单同步在官方网站对外公示5天,接受各方监督;公示无异议后,按程序报省政府,并提请以省政府办公厅文件予以通报。
第八条 省级根据省政府办公厅确定的激励名单,按照资金管理办法有关规定,在分配当年省级财政农田建设补助资金时,通过对每个激励对象定额补助予以激励,定额补助激励资金全部用于高标准农田建设。同时,充分利用会议培训、报刊杂志、信息简报、新媒体等,对其典型经验进行宣传推广,达到以点带面、带动全局的效果。
第九条 上年度党中央、国务院或省委、省政府对高标准农田建设工作通报批评过的,不予以激励。
党中央、国务院或省委、省政府领导对高标准农田建设问题进行批评性批示的,以及厅级以上领导约谈地方、审计监督或绩效评价发现重大问题、负面舆情产生重大影响的,予以扣分。
党中央、国务院或省委、省政府对高标准农田建设予以工作表彰或相关领导给予肯定性批示的,全省评价激励或省委、省政府专项督查对高标准农田建设工作予以通报表扬的,工作经验做法被省级及以上推广的,适当加分。
第十条 本办法由省农业农村厅、财政厅负责解释。高标准农田建设评价标准根据工作需要适时调整。各地可结合当地实际,制定当地高标准农田建设评价激励办法。
附件:河南省高标准农田建设评价标准
附件
河南省高标准农田建设评价标准
评价指标 | 分值 | 评价标准 | 评价依据 |
前期工作 | 任务分解 (2分) | 按要求将年度任务分解落实到项目区的,得2分;未完成的,不得分。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据,省农业农村厅日常监测调度情况。 |
审批备案 (2分) | 及时完成项目初步设计审批、编制年度实施计划并报省农业农村厅、填报农田建设综合监测监管系统的,得2分;未按时完成的,不得分。 | ||
项目储备 (2分) | 根据有关规划和要求,明确目标任务和建设时序布局,建立项目储备库的,得2分,否则不得分。 | 自评报告及佐证材料,省农业农村厅日常监测调度情况。 | |
建设面积 与质量 | 建成面积贡献率(5分) | 高标准农田年度建成面积对当年全省总任务的贡献率,满分5分,按年度上图入库面积占全省总任务的比例折算,占比排名前5名的得满分,6-10名的扣0.5分,11名以后扣1分,占比为0的不得分。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据,省农业农村厅日常监测调度情况。 |
完成进度和 工程质量 (15分) | 高标准农田(含高效节水灌溉,下同)建成面积(含结转)完成年度任务、建设质量达到设计要求的,得15分;建成面积低于年度任务的,每减少1%,扣1分。土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等工程质量,每发现一项质量未达到设计要求的,扣1分,最多扣6分。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据,省农业农村厅日常监测调度情况,竣工验收情况和实地评价数据。 | |
项目开工率 (4分) | 立项且开工建设(含建成)的高标准农田面积达到年度任务90%及以上的,得4分;比例不足90%时,每减少5%,扣1分,扣完为止。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据,省农业农村厅日常监测调度情况。 | |
建设面积 与质量 | 耕地质量建设 (5分) | 在高标准农田上采取耕地质量保护与提升技术措施(如耕作层剥离回填、秸秆还田等),措施覆盖面积达年度任务量的90%及以上的得3分;不足90%时,每减少10%,扣0.5分,扣完为止。在高标准农田建设项目竣工验收后开展耕地质量等级评价工作的,得2分;未开展的,不得分。 | 1. 在高标准农田上,结合耕地质量建设项目,或直接利用高标准农田建设项目资金,或利用地方自筹资金,实施耕地质量保护与提升技术措施的相关佐证材料(含资金投入证明材料)。 2. 《农田建设项目建设内容情况表》中涉及土壤改良、耕作层剥离回填等措施面积。 3. 耕地质量等级按照《耕地质量等级》(GB/T33469–2016)评价,提供高标准农田建设项目耕地质量等级评价报告,并附上评价点位调查监测信息过录表(每1000亩一个调查点位)。 |
资金投入 和支出 | 亩均财政投入 (10分) | 有稳定的地方财政资金来源,中省和市县财政资金投入达到国家要求投资标准的,得7分,未达到的,每减少10%(不足10%,按10%算),扣1分,扣完为止;在此基础上每增加10%,粮食主产市得1分,非粮食主产市得0.5分,满分3分。 | 自评报告及佐证材料,省农业农村厅、省财政厅调度取得的相关材料等。 |
市县财政投入 (10分) | 市县财政一般公共预算安排农田建设补助资金达到应安排资金标准的,得7分,未达到应安排标准的,以7分为基准,按实际安排资金占应安排资金比例计算得分;在此基础上,每超过应安排标准10%的,得1分,满分3分。 | 自评报告及佐证材料,省农业农村厅、省财政厅调度取得的相关材料等。 | |
社会投融资 (2分) | 积极鼓励和引导社会资金、受益农户或新型农业经营主体等投入高标准农田建设,投入资金占总投资比例达10%及以上的得2分,不足10%的得1分,否则不得分。 | 自评报告及佐证材料,省农业农村厅、省财政厅调度取得的相关材料等。 | |
支出进度 (5分) | 中央和省级财政农田建设补助资金支出进度达到平均进度的,得5分;未达到的,以5分为基准,按实际支出进度占平均进度比例计算得分;实际支出进度低于50%,不得分。 | 直达资金监控系统数据。 | |
竣工验收和上图入库 | 项目竣工验收 (6分) | 按照竣工验收有关规定,从监管平台填报的项目竣工日算起,半年内全部完成验收的,得6分;未按要求在半年内完成验收的,根据已验收项目占应验收项目的比例,每减少10%,扣1分。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据(系统显示的竣工时间、验收时间不能超过半年,也不能是同一天)。 |
上图入库 (8分) | 及时完成上图入库工作,且数据真实准确的,得8分;未按要求开展上图入库、新建项目与已建项目重叠、项目区存在明显非耕地地类等问题的,每发现1项,扣1分。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据。 | |
新增耕地 (2分) | 通过开展高标准农田建设有新增耕地面积的,得2分,否则不得分。 | 省农业农村厅日常掌握情况。 | |
高标准农田示范区建设 | 示范创建 (5分) | 按照《河南省高标准农田示范区建设实施方案》(豫政办〔2022〕92号)开展示范区创建,完成年度示范区建设任务且验收考核达标的,得5分;未完成示范区创建任务的,每减少10%,扣0.5分;示范区项目灌溉工程(高效节水灌溉工程)、排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田信息化工程、农田地力提升工程等7项工程设施未达到建设要求的,每项工程设施不达标扣1分,扣完为止。 根据省政府要求不开展高标准农田示范区创建的省辖市、济源示范区,该项指标取全省平均值。 | 1.省农业农村厅日常监测情况和实地评价数据。 2.省农业农村厅或省农业农村厅委托有关部门依据《河南省高标准农田示范区建设指南(修订)》(豫农文〔2022〕366号)等开展高标准农田示范区验收(或抽查验收)情况。 |
建后管护和制度建设 | 建后管护 (8分) | 市级及其所辖县(市、区)的管护制度明确本级财政安排管护资金的,得1分,否则不得分;市级及所辖县(市、区)安排落实项目管护资金的,得3分,否则不得分。对已竣工验收项目,全部落实管护主体、责任的,得4分;每发现一个项目未落实或落实不到位的,扣1分,扣完为止。 | 自评报告及佐证材料,省农业农村厅日常监测和实地评价情况。 |
制度建设 (2分) | 按照制度建设的相关要求,市级及所辖县(市、区)出台农田建设相关制度等的,每出台1项得0.5分,满分2分。 | 自评报告及佐证材料。 | |
日常工作 调度 | 日常工作 (7分) | 及时部署、组织开展各项日常重点工作,按要求完成绩效管理工作,按时提交材料,且逻辑清晰、数据准确,未发现重大问题的,得7分。党中央、国务院或省委、省政府领导对高标准农田建设问题进行批评性批示的,以及厅级以上领导约谈地方、审计监督或绩效评价发现重大问题、负面舆情产生重大影响的,每一次扣3分,扣完为止;有未及时报送材料、数据存在错误等问题的,根据日常工作汇总情况,每出现1项问题,扣1分,扣完为止。 | 全国农田建设综合监测监管平台数据,省农业农村厅、省财政厅日常监测情况。 |
加分项 | 加分项 (5分) | 党中央、国务院或省委、省政府对高标准农田建设予以工作表彰或相关领导给予肯定性批示的,一次加3分;全省评价激励、省委省政府专项督查对高标准农田建设工作予以通报表扬的,工作经验做法被省级及以上推广的,一次加1分。累计不超过5分。 | 自评报告及佐证材料,省农业农村厅日常掌握情况。 |
注:1.各地按照评价标准对上年度各项指标完成情况开展自评,无需打分。
2.对于“建成面积贡献率”“市县财政投入”“支出进度”三项指标,仅需在自评报告中描述本地完成情况并上传佐证材料即可。
3.对于评价依据为“全国农田建设综合监测监管平台数据”的指标,各地在认真核对本地日常填报平台各项数据的基础上,可补充相关佐证材料。